Emploi du temps
Planning annuel
Pour les cours ayant lieu au Cnam, retrouver les salles à partir de http://emploidutemps.cnam.fr (espace invités puis onglet "Matières" et taper "MPRO").
Vous pouvez télécharger le dernier planning des cours M2 du MPRO (pdf)
Cours de mise à niveau du M2 pour l'année scolaire 2025-2026
Des cours de (re)mise à niveau pour le M2 auront lieu pendant la semaine du 9 septembre 2024.
Voir le programme des cours de Mise À Niveau.
Ces cours sont tous obligatoires pour tous les étudiants qui ne sont pas élèves dans une des écoles partenaires. Ils sont accessibles aux autres en choisissant les cours "à la carte".
La personne à contacter est : Amélie Lambert.
En voici le planning :
Date | Horaire | Salle | Cours |
Lun 8 sept | 9h00-12h30 | 21-1-04 | Probabilité / Chaînes de Markov (1/2) |
14h00-17h30 | 21-1-04 | Probabilité / Chaînes de Markov (2/2) | |
Mar 9 sept | 9h00-12h30 | 30-SS-21 | Modèles stochastiques |
14h00-17h30 | 30-SS-21 | Complexité des Algorithmes | |
Mer 10 sept | 9h00-12h30 | 21-1-04 | Graphes (1/3) |
14h00-17h30 | 21-1-04 | Graphes (2/3) | |
17h30-19h30 | 21-1-04 | Réunion de rentrée | |
Jeu 11 sept | 9h00-12h30 | 21-2-32 | Programmation linéaire (1/2) |
14h00-17h30 | 21-2-32 | Programmation linéaire (2/2) | |
Ven 12 sept | 9h00-12h30 | 17-1-12 | Graphes (3/3) |
14h00-17h30 | 17-1-12 | Méthode de séparation et d'évaluation (Branch and Bound) |
Le format des salles est XX-Y-ZZ avec XX le numéro d'accés, Y l'étage et ZZ le numéro de la salle.
L'accès 30 se trouve au 2 rue Conté, Paris.
Les autres accès se trouvent au 292 rue Saint Martin, Paris.